G-601 SERIES High-end models

|
Size |
Tread pattern |
standard rim |
section width (mm) |
outside diameter (mm) |
Max. load(kg) |
||||||
|
10km/h |
16km/h |
25km/h |
other vehicle 16km/h |
||||||||
|
Drive |
steer |
Drive |
steer |
Drive |
steer |
||||||
| 4.00‑8 | G‑601 | 3.0 | 101 | 399 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
| 5.00‑8 | G‑601 | 3.00D | 126 | 457 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 6.00‑9 | G‑601 | 4.00E | 138 | 539 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 6.50‑10 | G‑601 | 5.00F | 166 | 585 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 7.00‑12 | G‑601 | 5.00S | 172 | 664 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 8.25‑12 | G‑601 | 5.00S | 205 | 720 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
| 8.25‑15 | G‑601 | 6.5 | 207 | 815 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
| 250‑15 | G‑601 | 7.0 | 255 | 700 | 4380 | 3505 | 4230 | 3170 | 3980 | 2955 | 3020 |
| 300‑15 | G‑601 | 8.0 | 284 | 822 | 6350 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4905 |
| 15×4.5‑8 | G‑601 | 3.0/3.25 | 110 | 373 | 930 | 750 | 910 | 680 | 850 | 640 | 650 |
| 16×6‑8 | G‑601 | 4.33R | 163 | 420 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
| 18×7‑8 | G‑601 | 4.33R | 162 | 457 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
| 21×8‑9 | G‑601 | 6.00E | 192 | 518 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
| 23×9‑10 | G‑601 | 6.50F | 216 | 592 | 3420 | 2735 | 3300 | 2475 | 3076 | 2305 | 2355 |
| 27×10‑12 | G‑601 | 8.00G | 247 | 676 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
| 28×9‑15 | G‑601 | 7.0 | 222 | 705 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 200/50‑10 | G‑601 | 6.50F | 196 | 438 | 2470 | 1850 | 2240 | 1680 | 1900 | 1425 | 1678 |
| 8.25‑20 | G‑601 | 6.5/7 | 239 | 947 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
| 9.00‑20 | G‑601 | 6.5/7 | 239 | 947 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
| 10.00‑20 | G‑601 | 7.5/8 | 267 | 1046 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6510 | 4885 | 4990 |
| 11.00‑20 | G‑601 | 7.5/8 | 267 | 1046 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
| 12.00‑20 | G‑601 | 8.0 | 305 | 1106 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 7915 | 6450 | 6595 |
| 700‑15 | G‑601 | 5.5 | 174 | 710 | 3215 | 2570 | 3055 | 2445 | 2725 | 2180 | 2220 |
| 750‑16 | G‑601 | 6.0/6.5 | 193 | 780 | 3600 | 2880 | 3350 | 2680 | 3050 | 2440 | 2500 |
